-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
- Nhãn hiệu: WPG350
- Năm sản xuất: 2023
- Nước sản xuất: Trung Quốc
- Tình trạng: Mới 100%
- Số khung: 6M16G350/5
Thông số kỹ thuật
| Công suất dự phòng | 350 |
| Công suất liên tục | 320 |
| Đầu phát WEICHAI | WHA-320-4/0.4 |
| Bộ điều khiển WEICHAI | WHC6120NC |
Thông số kỹ thuật chung của Máy phát điện WEICHAI MODEL WPG350
| Công suất liên tục (kVA) | 280 |
| Công suất dự phòng (kVA) | 320 |
| Số pha | 3 |
| Điện áp/ Tần số | 380/220 - 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 v/p |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/hr) | 70.5 |
| Kích thước máy trần (LxWxH) (mm) | 2980x1195x1830 |
| Trọng lượng (kg) | 2720 |
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ
| Model | 6M16G350/5 |
| Hãng sản xuất động cơ | BAUDOUIN |
| Công suất liên tục (kWm) | 291 |
| Số xi lanh | 6 |
| Tỉ số nén | 17 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Dung tích nước làm mát (L) | 44 |
| Dung tích nhớt (L) | 30 |
| Dung tích xi lanh (L) | 9.726 |
ĐẦU PHÁT
| Hãng sản xuất | WEICHAI |
| Công suất liên tục (kVA) | 280 |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bộ điều khiển WHC6120NC
| Điều khiển | Điều khiển Tự động / Bắt đầu / Dừng |
| Nút nhấn / Báo động dừng khẩn cấp | |
| Hẹn giờ làm mát động cơ | |
| Hẹn giờ khởi động | |
| Hẹn giờ chuyển mạch tải | |
| Vòng quay động cơ |