-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
- Nhãn hiệu: WPG440
- Năm sản xuất: 2023
- Nước sản xuất: Trung Quốc
- Tình trạng: Mới 100%
- Số khung: 6M21G440/5
Thông số kỹ thuật
| Công suất dự phòng | 440 |
| Công suất liên tục | 400 |
| Đầu phát WEICHAI | WHA-400-4/0.4 |
| Bộ điều khiển WEICHAI | WHC6120NC |
Thông số kỹ thuật chung của Máy phát điện WEICHAI MODEL WPG440
| Công suất liên tục (kVA) | 400 |
| Công suất dự phòng (kVA) | 440 |
| Số pha | 3 |
| Điện áp/ Tần số | 380/220 - 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 v/p |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/hr) | 85.5 |
| Kích thước máy trần (LxWxH) (mm) | 3200x1345x2024 |
| Trọng lượng (kg) | 3060 |
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ
| Model | 6M21G440/5 |
| Hãng sản xuất động cơ | BAUDOUIN |
| Công suất liên tục (kWm) | 368 |
| Số xi lanh | 6 |
| Tỉ số nén | 16 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Dung tích nước làm mát (L) | 47 |
| Dung tích nhớt (L) | 34 |
| Dung tích xi lanh (L) | 12.54 |
ĐẦU PHÁT
| Hãng sản xuất | WEICHAI |
| Công suất liên tục (kVA) | 400 |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bộ điều khiển WHC6120NC
| Điều khiển | Điều khiển Tự động / Bắt đầu / Dừng |
| Nút nhấn / Báo động dừng khẩn cấp | |
| Hẹn giờ làm mát động cơ | |
| Hẹn giờ khởi động | |
| Hẹn giờ chuyển mạch tải | |
| Vòng quay động cơ |